Asesor LSP Akuntansi Humanika Investa adalah:
| No | Nama Asesor | No Registrasi | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | AN SUCI AZZAHRA, SE,.M.SI | MET.000.011237 2018 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 2 | ANWAR ADNALIN | MET.000.0017372018 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 3 | ARJU FAUZANA PANE | MET.000.001776 2020 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 4 | AYU KURNIA SARI | MET. 000.008433 2017 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 5 | DINA ROSARI SE | MET. 000.005709 2015 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 6 | DR. MAYA SARI,SE,.AK,.M.SI,.CA | MET.000.011239 2018 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 7 | DR.EKA NURMALA SARI SE,.M.SI,.AK,.CA | MET.000.011238 2018 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 8 | ELIZAR SINAMBELA | MET. 000.001742 2018 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 9 | FEBRIANA ROOSMAWATI | MET.000.001780 2020 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 10 | FITRIANI SARAGIH | MET. 000.001743 2018 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 11 | HANDRIYANI DWILITA | MET. 000.008434 2017 | Kota Binjai, Sumatera Utara |
| 12 | HENNY ZURIKA LUBIS | MET.000.001772 2020 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 13 | HERIYATI CHRISNA | MET. 000.008435 2017 | Deli Serdang, Sumatera Utara |
| 14 | HUSIN NASUTION | MET. 000.008436 2017 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 15 | INDRAYANI | MET.000.001777 2020 | Pidie, Aceh |
| 16 | IRMA YATTI | MET.000.001775 2020 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 17 | Jul Ajji IIrvan Waldi | MET.000.004159 2021 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 18 | MAHMUDDIN SYAH LUBIS | MET. 000.008437 2017 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 19 | MARIYAM | MET. 000.008438 2017 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 20 | MINASARI NASUTION, SE,.M.AK | MET.000.011240 2018 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 21 | NGATEMIN | MET. 000.004016 2014 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 22 | NUR KHADIJAH, A.MD | MET.000.011245 2018 | Deli Serdang, Sumatera Utara |
| 23 | PUTRI KEMALA DEWI LUBIS | MET.000.001778 2020 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 24 | RAHMAD DANI, SE,.M.AK | MET.000.011241 2018 | Labuhanbatu, Sumatera Utara |
| 25 | SABARUDDIN CHANIAGO SE, MM | MET. 000.007384 2017 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 26 | SANUSI GAZALI PANE | MET. 000.008439 2017 | , Sumatera Utara |
| 27 | SRI RAHAYU | MET.000.001779 2020 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 28 | SYAFRIDA HANI | MET.000.001774 2020 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 29 | TEDI PURNAMA | MET.000.001781 2020 | Tasikmalaya, Jawa Barat |
| 30 | TUTI HANDAYANI, SE | MET.000.011242 2018 | Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara |
| 31 | WIDY HASTUTY HS, SE,.M.SI | MET.000.011243 2018 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 32 | ZAHRI FADLI | MET. 000.008440 2017 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 33 | ZAKIA FADILA, SE,. M.AK | MET.000.011244 2018 | Kota Medan, Sumatera Utara |
| 34 | ZULIA RIFDA DAULAY | MET.000.001773 2020 | Kota Medan, Sumatera Utara |
