| No | Kode Skema | Nama Skema | Kategori | Bidang | Mea | Unit |
| 1 | SKM/0975/00013/3/2021/007 | Pengelolaan Buku Besar Pembantu | 3 | 69 | 0 | |
| 2 | SKM/0975/00013/3/2021/008 | Penyajian Informasi Akuntansi | 3 | 69 | 0 | |
| 3 | SKM/0975/00013/3/2021/006 | Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP | 3 | 69 | 0 | |
| 4 | SKM/0975/00013/2/2021/005 | Teknisi Akuntansi Ahli | 2 | 69 | 0 | |
| 5 | SKM/0975/00013/2/2021/004 | Teknisi Akuntansi Madya | 2 | 69 | 0 | |
| 6 | SKM/0975/00013/2/2021/003 | Teknisi Akuntansi Muda | 2 | 69 | 0 |
